Tableau des tailles chaussures pour bébé / tout-petit / enfant
Chaussures bébé (0-2 ans)
| É-U | R-U | EUR |
|---|---|---|
| 0 | 15 | 0 |
| 1 | 16.5 | 0 |
| 2 | 17.5 | 1.5 |
| 2.5 | 18 | 2 |
| 3 | 18.5 | 2.5 |
| 3.5 | 19 | 3 |
| 4 | 19.5 | 3.5 |
| 4.5 | 20.5 | 4 |
| 5 | 21 | 4.5 |
| 5.5 | 21.5 | 5 |
| 6 | 22 | 5.5 |
| 6.5 | 23 | 6 |
| 7 | 23.5 | 6.5 |
| 7.5 | 24 | 7 |
| 8 | 25 | 7.5 |
Chaussures tout-petit (2-5 ans)
| É-U | R-U | EUR |
|---|---|---|
| 8.5 | 25.5 | 8 |
| 9 | 26 | 8.5 |
| 9.5 | 26.5 | 9 |
| 10 | 27.5 | 9.5 |
| 10.5 | 28 | 10 |
| 11 | 28.5 | 10.5 |
| 11.5 | 29 | 11 |
| 12 | 30 | 11.5 |
Chaussures enfant (5+ ans)
| É-U | R-U | EUR |
|---|---|---|
| 12.5 | 12 | 30.5 |
| 13 | 12.5 | 31 |
| 13.5 | 13 | 32 |
| 1 | 13.5 | 32.5 |
| 1.5 | 1 | 33 |
| 2 | 1.5 | 33.5 |
| 2.5 | 2 | 34.5 |
| 3 | 2.5 | 35 |
| 3.5 | 3 | 35.5 |
| 4 | 3.5 | 36 |
| 4.5 | 4 | 37 |
| 5 | 4.5 | 37.5 |
| 5.5 | 5 | 38 |
| 6 | 5.5 | 38.5 |
| 6.5 | 6 | 39.5 |
| 7 | 6.5 | 40 |